聯系人:李小姐
手機:029-87559652
電話:4000-118-588
地址:西安市未央區四海中心1003
YK-100標準數字壓力表采用進口傳感器,性能優越,具有精度高、抗腐蝕、抗沖擊、抗震動、高穩定性等優點;信號處理電路采用最新超低功耗處理器、信號處理芯片及電源管理芯片組成,采用大容量高性能鋰電池供電,無需外電源供電。采用5位數字顯示和模擬百分比顯示,讀數直觀方便,適用于普壓表、精密壓力表和壓力變送器的校驗與檢定,更能代替傳統機械式指針壓力表進行現場測量壓力。
產品詳情
產品概述
YK-100標準數字壓力表采用進口傳感器,性能優越,具有精度高、抗腐蝕、抗沖擊、抗震動、高穩定性等優點;信號處理電路采用最新超低功耗處理器、信號處理芯片及電源管理芯片組成,采用大容量高性能鋰電池供電,無需外電源供電。采用5位數字顯示和模擬百分比顯示,讀數直觀方便,適用于普壓表、精密壓力表和壓力變送器的校驗與檢定,更能代替傳統機械式指針壓力表進行現場測量壓力。
技術參數
測量范圍:-100KPa ~0~260MPa(量程范圍內選擇)
精度等級:0.2級、0.5級
顯示方式:5位數字動態顯示+模擬光柱指示
過載壓力:1.5-3倍的量程,視測量范圍而定
關閉電流:小于10微安
供電電源:3.6V高能鋰電池,壽命2到3年或充電電池
介質溫度:-40℃~90℃
過程接口:M20×1.5(外螺紋)
產品選型
YK-100型標準數字壓力表 | ||||
代號 | 精度 | |||
S1 | 0.2級 | |||
S2 | 0.5級 | |||
代號 | 壓力范圍 | |||
見表1 | G表壓 A絕壓 | |||
代號 | 螺紋 | |||
M | 詳見選型表 | |||
示例:YK-100S2G13M14 YK-100B數字壓力表 精度0.5級 量程0-4MPa 螺紋M20*1.5 |
量 程 選 型 表 | |||||||
代號 | 量程 | 代號 | 量程 | 代號 | 量程 | 代號 | 量程 |
1 | 10KPa | 2 | 40KPa | 3 | 60KPa | 4 | 100KPa |
5 | 160KPa | 6 | 200KPa | 7 | 250KPa | 8 | 400KPa |
9 | 600KPa | 10 | 1MPa | 11 | 1.6MPa | 12 | 2.5MPa |
13 | 4MPa | 14 | 6MPa | 15 | 10MPa | 16 | 16MPa |
17 | 25MPa | 18 | 40MPa | 19 | 60MPa | 20 | 100MPa |
21 | 0-160MPa | 22 | 0-250MPa | 23 | ±5KPa | 24 | ±10KPa |
25 | ±20KPa | 26 | ±50KPa | 27 | ±100KPa | 28 | 10KPa |
29 | 30KPa | 30 | 50KPa | 31 | 100KPa | 32 | 200KPa |
33 | 500KPa | 34 | 1MPa | 35 | 2MPa | 36 | -10KPa-0 |
37 | -20KPa-0 | 38 | -50KPa-0 | 39 | -100KPa-0 | 40 | 定制(絕壓、表壓、大氣壓) |
備注:A代表絕壓;無標注代表表壓; |
螺 紋 連 接 方 式 | |||||||
代號 | 連接方式 | 代號 | 連接方式 | 代號 | 連接方式 | 代號 | 連接方式 |
01 | M6*1 | 02 | M8*1 | 03 | M8*1.25 | 04 | M10*1 |
05 | M10*1.5 | 06 | M12*1 | 07 | M12*1.25 | 08 | M12*1.5 |
09 | M14*1 | 10 | M14*1.5 | 11 | M16*1 | 12 | M16*1.5 |
13 | M18*1.5 | 14 | M20*1.5 | 15 | M27*2 | 16 | G1/8 |
17 | G1/4 | 18 | G3/8 | 19 | G1/2 | 20 | G3/4 |
21 | G1 | 22 | 1/8NPT | 23 | 1/4NPT | 24 | 3/8NPT |
25 | 1/2NPT | 26 | 3/4NPT | 27 | R1/8 | 28 | R1/4 |
29 | R3/8 | 30 | R1/2 | 31 | ZG3/4 | 32 | 7/16UNF |
33 | 7/16UNF(內) | 34 | G1/4(內) | 35 | 卡箍(50.5) | 36 | KF16 |
37 | 法蘭DN15 | 38 | 法蘭DN20 | 39 | 法蘭DN25 | 40 | 法蘭DN32 |
41 | 法蘭DN40 | 42 | 法蘭DN50 | 43 | 法蘭DN80 | 44 | 定制 |
備注:代號35以下需要單獨購買接口附件 |
產品展示
上一篇:臺式數字壓力校驗儀
下一篇:RS485通訊數字壓力表
相關推薦