聯系人:李小姐
手機:029-87559652
電話:4000-118-588
地址:西安市未央區四海中心1003
低溫槽最經濟實用的精密恒溫槽,高低溫恒溫槽,最佳恒溫波動度±0.02℃最新設計采用SMT裝配技術的精密恒溫控制系統,使整個量程范圍的溫度精確控制(可選配R232或485通訊接口)
產品詳情
產品特點
最經濟實用的精密恒溫槽,高低溫恒溫槽,最佳恒溫波動度±0.02℃
最新設計采用SMT裝配技術的精密恒溫控制系統,使整個量程范圍的溫度精確控制(可選配R232或485通訊接口)
采用離心攪拌葉片和傳感器的一體化設計,大大提高控溫精度和溫場均勻度
數顯溫度校正,停電后自動恢復等功能,大大提高工作效率
傳感器異常保護和報警,高溫保護報警,防干燒
技術參數
溫度范圍 | 溫度波動 | 槽內尺寸 | 槽深度(mm) | 槽開口(mm) | 循環方式(L/min) |
-5~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 150 | 250×200 | 內/外循環 |
-20~100 | |||||
-30~100 | |||||
-40~100 | |||||
-5~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 200 | 250×200 | 內/外循環 |
-10~100 | |||||
-20~100 | |||||
-40~100 | |||||
-5~100 | ±0.05 | 280×250×220 | 220 | 280×250 | 內/外循環 |
-10~100 | |||||
-20~100 | |||||
-40~100 | |||||
-5~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 200 | 300×250 | 內/外循環 |
-10~100 | |||||
-20~100 | |||||
-40~100 | |||||
-5~100 | ±0.05 | 280×250×280 | 280 | 280×250 | 內/外循環 |
-10~100 | |||||
-20~100 | |||||
-40~100 | |||||
-5~100 | ±0.05 | 400×325×230 | 230 | 400×320 | 內/外循環 |
-10~100 | |||||
-20~100 | |||||
-40~100 |
相關推薦